Ramensuppe Sojamilch 2kg – Nihon Shokken
Produktspezifikation
Artikelnummer | 04105 |
Bezeichnung | Ramensuppe Sojamilch 2kg |
Hersteller | Nihon Shokken |
Ursprungsland | Japan |
Zolltarifnummer | 21041000 |
Zutaten | Feuchthaltemittel [E42(iii), E965(iii)], Wasser, SOJAsoße (Salz, SOJAbohnen, WEIZEN), hydrolysiertes Eiweiß (WEIZENgluten, Maisgluten, Salz), verarbeitete Fett und Öl (Rapsöl, SOJAöl, Wasser, Salz), Miso (SOJAbohnen, Wasser, Reis, Salz), Salz, SOJAmilchpulver (4,8%), geriebener Ingwer, SESAMpaste, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Pfefferpulver, Ballaststoff, Ingwerpulver, Knoblauchpulver |
Produktbeschreibung | Suppenzubereitung |
Lagerkriterien | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Verpackungsart | Plastikkanister |
Barcode Stück | 4904131402886 |
– Länge | 9,50 cm |
– Breite | 9,50 cm |
– Höhe | 28 cm |
– Gewicht netto in g | 2000 |
– Gewicht brutto in g | 2130 |
Barcode Karton | 14904131402883 |
– Länge | 31,50 cm |
– Breite | 20,80 cm |
– Höhe | 29,50 cm |
– Gewicht brutto in kg | 13,10 |
– EVE/Karton | 6 |
– Kt. / Lage | 12 |
– Kt. / Palette | 48 |
– Lage / Pal | 4 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Nährwerte pro 100 g
Energie in kcal | 180 |
Energie in kj | 753 |
Fett | 4,70 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 28,10 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 6,20 g |
Salz | 8,90 g |