Tapiokaperlen 400g – Cock
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 13201 |
| Bezeichnung | Tapiokaperlen 400g |
| Hersteller | Cock |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 19019099 |
| Zutaten | Tapiokastärke 98%, Wasser 2% |
| Produktbeschreibung | Kugeln aus Tapiokastärke |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 8850521171312 |
| – Länge | 13 |
| – Breite | 3,5 |
| – Höhe | 16,5 |
| – Gewicht netto in g | 400 |
| – Gewicht brutto in g | 500 |
| Barcode Karton | 20084909007081 |
| – Länge | 36 |
| – Breite | 27,5 |
| – Höhe | 20 |
| – Gewicht brutto in kg | 10,3 |
| – EVE/Karton | 24 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 346 |
| Energie in kj | 1469 |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,06 g |

