Bandnudel Kalgugsu 900g
Produktspezifikation
Artikelnummer | 21101 |
Bezeichnung | Bandnudel Kalgugsu 900g |
Ursprungsland | KR |
Zolltarifnummer | 19021990 |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz |
Produktbeschreibung | Bandnudel |
Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
Barcode Stück | 8803147103113 |
– Länge | 13,5 |
– Breite | 3,5 |
– Höhe | 24 |
– Gewicht netto in g | 900 |
– Gewicht brutto in g | 901 |
Barcode Karton | 8803147103205 |
– Länge | 38,5 |
– Breite | 25 |
– Höhe | 18,5 |
– Gewicht brutto in kg | 14,2 |
– EVE/Karton | 15 |
– Kt. / Palette | 0 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Alkohol Vol% | 0 |
Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
Energie in kcal | 350 |
Energie in kj | 1485 |
Fett | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 3 g |