Teriyaki Sauce 2kg – Nihon Shokken
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41310 |
| Bezeichnung | Teriyaki Sauce 2kg |
| Hersteller | Nihon Shokken |
| Ursprungsland | JP |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Zucker, hydrolysiertes Eiweiß (Weizen, Sojabohnen), gesüßter Reiswein, Wasser, Sojasauce (Weizen, Sojabohnen, Gerste), modifizierte Stärke, brauner Zuckersirup, Essig, Farbstoff(E150e), fermentierte Sojabohnenpaste (Sojabohnen, Gerste), Hefeextrakt, Ingwer |
| Produktbeschreibung | Würzsauce |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
| Verpackungsart | Plastikkanister |
| Barcode Stück | 4904131544005 |
| – Länge | 9,5 |
| – Breite | 9,5 |
| – Höhe | 28 |
| – Gewicht netto in g | 2 000,00 |
| – Gewicht brutto in g | 2 130,00 |
| Barcode Karton | 14904131544002 |
| – Länge | 31,5 |
| – Breite | 20,8 |
| – Höhe | 29,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 13,1 |
| – EVE/Karton | 6 |
| – Kt. / Lage | 12 |
| – Kt. / Palette | 48 |
| – Lage / Pal | 4 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 201 |
| Energie in kj | 841 |
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 46,3 g |
| – davon Zucker | 34,1 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 6 g |

