Black Pepper Sauce 350g – LKK
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41312 |
| Bezeichnung | Black Pepper Sauce 350g |
| Hersteller | LKK |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Wasser, Zucker, Sojasauce, (Wasser, Salz, Sojabohnen, Weizen, Kleurstoff E150e, Glukose, Fruktose-Sirup), Salz, hefeextrakt, Wasser, Salz, Tomatenmak, gemahlener schwarzer Pfeffer 4% |
| Produktbeschreibung | Würzsauce |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
| Verpackungsart | Glas |
| Barcode Stück | 78895941609 |
| – Länge | 7 |
| – Breite | 7 |
| – Höhe | 12 |
| – Gewicht netto in g | 350 |
| – Gewicht brutto in g | 590 |
| Barcode Karton | 30078895941600 |
| – Länge | 29 |
| – Breite | 21,5 |
| – Höhe | 12,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 7,2 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Palette | 0 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 125 |
| Energie in kj | 540 |
| Fett | 2,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| – davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 7,8 g |

