Aloe Vera King Granatapfel 500ml – OKF
Produktspezifikation
Artikelnummer | 71218 |
Bezeichnung | Aloe Vera King Granatapfel 500ml |
Hersteller | OKF |
Ursprungsland | KR |
Zolltarifnummer | 22021000 |
Zutaten | Wasser, Organischer Aloe Vera Saft (22%), Fruktose, Aloe Vera Gel (8%), Säureregulator: Zitronensäure (E330), Natriumcitrat), Stabilisator: (Kalziumlaktat, E418), Natürliches Granatapfelaroma, Farbe: Anthocyane (E163), Cochenille (E120), Zucker |
Produktbeschreibung | Aloe Vera Getränk |
Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Verpackungsart | Plastikflasche |
Barcode Stück | 8809041426273 |
– Länge | 5 |
– Breite | 5 |
– Höhe | 20 |
– Gewicht netto in g | 500 |
– Gewicht brutto in g | 558 |
Barcode Karton | 8809041426655 |
– Länge | 30 |
– Breite | 24 |
– Höhe | 21 |
– Gewicht brutto in kg | 11,4 |
– EVE/Karton | 20 |
– Kt. / Lage | 10 |
– Kt. / Palette | 60 |
– Lage / Pal | 6 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Alkohol Vol% | 0 |
Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 ml
Energie in kcal | 38 |
Energie in kj | 159 |
Fett | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
– davon Zucker | 9 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |