Erdnüsse mit Wasabi 140g – Khao Shong
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 81210 |
| Bezeichnung | Erdnüsse mit Wasabi 140g |
| Hersteller | Khao Shong |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 20081196 |
| Zutaten | Erdnüsse 72%, Weizenmehl, Zucker, Klebreismehl, modifizierte Tapiokastärke, Maisstärke, Palmöl, Sojasauce (Sojabohnen, Weizen, Salz, Wasser, Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckerkulör), Maltodextrin, Salz, Dextrose, Wasabi 0,3%, Zwiebelpulver, Stabilisator: Pektine; Senf, Farbstoffe: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Cholorophylline, Kurkumin |
| Produktbeschreibung | Erdnüsse in scharfem Teigmantel |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 8850043324623 |
| – Länge | 9 |
| – Breite | 9 |
| – Höhe | 8 |
| – Gewicht netto in g | 140 |
| – Gewicht brutto in g | 200 |
| Barcode Karton | 4316734689982 |
| – Länge | 27,5 |
| – Breite | 18 |
| – Höhe | 16,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 2,6 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 8 |
| – Kt. / Palette | 120 |
| – Lage / Pal | 15 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 557 |
| Energie in kj | 2316 |
| Fett | 38 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| – davon Zucker | 9,4 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1 g |

