Erdnüsse mit Wasabi 350g – Khao Shong
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 81108 |
| Bezeichnung | Erdnüsse mit Wasabi 350g |
| Hersteller | Khao Shong |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 20081196 |
| Zutaten | Erdnüsse 72%, Weizenmehl, Zucker, Klebreismehl, modifizierte Tapiokastärke, Maisstärke, Palmöl, Sojasauce (Sojabohnen, Weizen, Salz, Wasser), Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckerulör (E150d) |
| Produktbeschreibung | Erdnüsse in scharfem Teigmantel |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 8850043323503 |
| – Länge | 8,5 |
| – Breite | 8,5 |
| – Höhe | 17 |
| – Gewicht netto in g | 350 |
| – Gewicht brutto in g | 455 |
| Barcode Karton | 4316734685878 |
| – Länge | 55 |
| – Breite | 37 |
| – Höhe | 20 |
| – Gewicht brutto in kg | 11,5 |
| – EVE/Karton | 24 |
| – Kt. / Palette | 0 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 557 |
| Energie in kj | 2316 |
| Fett | 38 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| – davon Zucker | 9,4 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1 g |

