Frühlingsrollenteig 40 Blatt 215mm 550g (TK) – Spring Home
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 91303 |
| Bezeichnung | Frühlingsrollenteig 40 Blatt 215mm 550g (TK) |
| Hersteller | Spring Home |
| Ursprungsland | SG |
| Zutaten | Weizenmehl 48%, Wasser, Kokosöl, Salz |
| Produktbeschreibung | Frühlingsrollenteig gefroren |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 8888003215407 |
| – Länge | 21 |
| – Breite | 2 |
| – Höhe | 21 |
| – Gewicht netto in g | 550 |
| – Gewicht brutto in g | 600 |
| Barcode Karton | 18888003010023 |
| – Länge | 46 |
| – Breite | 19,5 |
| – Höhe | 24 |
| – Gewicht brutto in kg | 12,6 |
| – EVE/Karton | 20 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 307 |
| Energie in kj | 1289 |
| Fett | 4,9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 58,4 g |
| – davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,94 g |

