Minifrühlingsrolle 900g (TK) – Tsingtao
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 91306 |
| Bezeichnung | Minifrühlingsrolle 900g (TK) |
| Hersteller | Tsingtao |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 19059090 |
| Zutaten | WEIZENmehl, Kohl, Karotten, Grüne Bohnen, Nudeln (Erbsen, Maisstärke), Zwiebeln, Kartoffelpüree, Palmöl, Geschmacksverstärker: E621, Salz, Pilze, Zucker, SESAMöl, Sojasauce (Wasser, SOJAbohnen, WEIZENmehl, Salz, Farbstoff: E150, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E210), Konblauch, Ingwer, Pfeffer |
| Produktbeschreibung | Kleine Frühlingsrollen gefroren |
| Lagerkriterien | Tiefgekühltes Produkt. Aufbewahren bei -18C. |
| Verpackungsart | Karton |
| Barcode Stück | 9120016574201 |
| – Länge | 31 |
| – Breite | 16 |
| – Höhe | 4 |
| – Gewicht netto in g | 900 |
| – Gewicht brutto in g | 972 |
| Barcode Karton | 9120016574218 |
| – Länge | 30 |
| – Breite | 34,5 |
| – Höhe | 21,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 9,72 |
| – EVE/Karton | 10 |
| – Kt. / Lage | 10 |
| – Kt. / Palette | 50 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 120 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Tiefgekühltes Produkt. Aufbewahren bei -18C. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 230 |
| Energie in kj | 950 |
| Fett | 2,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0,8 g |

