Aloe Vera Farmers 1,5l – OKF
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 71204 |
| Bezeichnung | Aloe Vera Farmers 1,5l |
| Hersteller | OKF |
| Ursprungsland | KR |
| Zolltarifnummer | 22021000 |
| Zutaten | Wasser, Aloe Vera Saft 13%, Aloe Vera Gel 7%, Zucker, Fruktose, Säureregulator: E327, E330, E331, Aroma, Verdickungsmittel: E418, Süßungsmittel: E955 |
| Produktbeschreibung | Aloe Vera Getränk |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
| Verpackungsart | Plastikflasche |
| Barcode Stück | 8809041427386 |
| – Länge | 8 |
| – Breite | 8 |
| – Höhe | 31,5 |
| – Gewicht netto in g | 1 500,00 |
| – Gewicht brutto in g | 1 600,00 |
| Barcode Karton | 8809041427393 |
| – Länge | 34 |
| – Breite | 26 |
| – Höhe | 31,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 19,5 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 10 |
| – Kt. / Palette | 50 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 ml
| Energie in kcal | 15 |
| Energie in kj | 62 |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| – davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

