Aloe Vera Farmers 500ml – OKF
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 71205 |
| Bezeichnung | Aloe Vera Farmers 500ml |
| Hersteller | OKF |
| Ursprungsland | KR |
| Zolltarifnummer | 22021000 |
| Zutaten | Wasser, Aloe Vera Saft, Aloe Vera Gel, Zucker, Fruktose, Säureregulator: E327, E330, E331, Aroma, Verdickungsmittel: E418, Süßungsmittel: E955 |
| Produktbeschreibung | Aloe Vera Getränk |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
| Verpackungsart | Plastikflasche |
| Barcode Stück | 8809041427409 |
| – Länge | 6 |
| – Breite | 6 |
| – Höhe | 21 |
| – Gewicht netto in g | 500 |
| – Gewicht brutto in g | 550 |
| Barcode Karton | 8809041427416 |
| – Länge | 31 |
| – Breite | 24,5 |
| – Höhe | 21,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 11,4 |
| – EVE/Karton | 20 |
| – Kt. / Lage | 10 |
| – Kt. / Palette | 50 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 ml
| Energie in kcal | 15 |
| Energie in kj | 62 |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| – davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

