Austernsauce Panda 510g – LKK
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41322 |
| Bezeichnung | Austernsauce Panda 510g |
| Hersteller | LKK |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Wasser, Zucker, Austernextrakt 11%, (AUSTERN(MOLLUSKEN) 90%, Wasser, Salz), Salz, modifizierte Maisstärke, Geschmacksverstärker E621,WEIZENMEHL, Farbstoff E150a. |
| Produktbeschreibung | Würzsauce |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Barcode Stück | 78895300024 |
| – Länge | 6 |
| – Breite | 6 |
| – Höhe | 25 |
| – Gewicht netto in g | 510 |
| – Gewicht brutto in g | 800 |
| Barcode Karton | 30078895300025 |
| – Länge | 26 |
| – Breite | 19,3 |
| – Höhe | 26 |
| – Gewicht brutto in kg | 14,7 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 18 |
| – Kt. / Palette | 72 |
| – Lage / Pal | 4 |
| Restlaufzeit in Tagen | 60 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 ml
| Energie in kcal | 113 |
| Energie in kj | 479 |
| Fett | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| – davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 11,5 g |

