Bambus Scheiben 2950g – AODA
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 52102 |
| Bezeichnung | Bambus Scheiben 2950g |
| Hersteller | AODA |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 20059100 |
| Zutaten | Bambussprossen, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
| Produktbeschreibung | Bambussprossen in Scheiben |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 9120016573723 |
| – Länge | 15,5 |
| – Breite | 15,5 |
| – Höhe | 17,5 |
| – Gewicht netto in g | 2 950,00 |
| – Gewicht brutto in g | 3 128,00 |
| Barcode Karton | 9120016573716 |
| – Länge | 47,5 |
| – Breite | 31,5 |
| – Höhe | 18 |
| – Gewicht brutto in kg | 19,3 |
| – EVE/Karton | 6 |
| – Kt. / Lage | 5 |
| – Kt. / Palette | 40 |
| – Lage / Pal | 8 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 36 |
| Energie in kj | 149 |
| Fett | 0,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz | 0,9 g |

