Bambus Streifen 540g – Diamond
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 52106 |
| Bezeichnung | Bambus Streifen 540g |
| Hersteller | Diamond |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 20059100 |
| Zutaten | Bambussprossen, Wasser, Säureregulator: Citronensäure |
| Produktbeschreibung | Bambussprossen in Streifen |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 4316734050942 |
| – Länge | 8,5 |
| – Breite | 8,5 |
| – Höhe | 11,5 |
| – Gewicht netto in g | 540 |
| – Gewicht brutto in g | 610 |
| Barcode Karton | 4316734650944 |
| – Länge | 33,5 |
| – Breite | 26 |
| – Höhe | 12 |
| – Gewicht brutto in kg | 7,6 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 10 |
| – Kt. / Palette | 100 |
| – Lage / Pal | 10 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 12 |
| Energie in kj | 49 |
| Fett | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| – davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,01 g |

