BIO Kokosmilch 400ml – Coco Xim
Produktspezifikation
| Artikelnummer | XXXXXXXX |
| Bezeichnung | Bezeichnung |
| Hersteller | Hersteller |
| Ursprungsland | Ursprungsland |
| Zolltarifnummer | Zolltarifnummer |
| Zutaten | Zutaten |
| Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Lagerkriterien | Lagerkriterien |
| Verpackungsart | Verpackungsart |
| Barcode Stück | Barcode Stück |
| – Länge | – Länge |
| – Breite | – Breite |
| – Höhe | – Höhe |
| – Gewicht netto in g | – Gewicht netto in g |
| – Gewicht brutto in g | – Gewicht brutto in g |
| Barcode Karton | Barcode Karton |
| – Länge | – Länge |
| – Breite | – Breite |
| – Höhe | – Höhe |
| – Gewicht brutto in kg | – Gewicht brutto in kg |
| – EVE/Karton | – EVE/Karton |
| – Kt. / Lage | – Kt. / Lage |
| – Kt. / Palette | – Kt. / Palette |
| – Lage / Pal | – Lage / Pal |
| Restlaufzeit in Tagen | Restlaufzeit in Tagen |
| Alkohol Vol% | Alkohol Vol% |
Nährwerte pro 100 g
Nährwerte pro 100 ml
| Energie in kcal | Energie in kcal |
| Energie in kj | Energie in kj |
| Fett | Fett g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | – davon gesättigte Fettsäuren g |
| Kohlenhydrate | Kohlenhydrate g |
| – davon Zucker | – davon Zucker g |
| Eiweiß | Eiweiß g |
| Salz | Salz g |

