Bulgur grob 900g – ECE
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 13101 |
| Bezeichnung | Bulgur grob 900g |
| Hersteller | ECE |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 19019099 |
| Zutaten | Bulgur |
| Produktbeschreibung | Getrockneter Hartweizen |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 9004152086609 |
| – Länge | 15,5 |
| – Breite | 3 |
| – Höhe | 22,5 |
| – Gewicht netto in g | 900 |
| – Gewicht brutto in g | 907 |
| Barcode Karton | 9004152086609 |
| – Länge | 40 |
| – Breite | 23,5 |
| – Höhe | 19,5 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 10 |
| – Kt. / Palette | 70 |
| – Lage / Pal | 7 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 337 |
| Energie in kj | 1411 |
| Fett | 1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| – davon Zucker | 0,06 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Salz | 0 g |

