Cashewkerne in Honig geröstet 140g – Khao Shong
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 81106 |
| Bezeichnung | Cashewkerne in Honig geröstet 140g |
| Hersteller | Khao Shong |
| Ursprungsland | TH |
| Zutaten | Cashewkerne 92%, Honig 4%, Zucker, Palmöl, Salz |
| Produktbeschreibung | Cashewkerne mit Honig überbacken, geröstet |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 8850043128450 |
| – Länge | 9 |
| – Breite | 9 |
| – Höhe | 8 |
| – Gewicht netto in g | 140 |
| – Gewicht brutto in g | 200 |
| Barcode Karton | 4316734685960 |
| – Länge | 37 |
| – Breite | 28 |
| – Höhe | 18 |
| – Gewicht brutto in kg | 5 |
| – EVE/Karton | 24 |
| – Kt. / Palette | 0 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 625 |
| Energie in kj | 2593 |
| Fett | 46 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| – davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0,3 g |

