Chilisauce hot 250ml – HBB
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41102 |
| Bezeichnung | Chilisauce hot 250ml |
| Hersteller | HBB |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Wasser, Zucker, Chili 22%, Branntweinessig, modifizierte Tapiokastärke, Salz, Geschmacksverstärker: E621 |
| Produktbeschreibung | Würzsauce aus Chilischoten |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Barcode Stück | 8850206112135 |
| – Länge | 5,5 |
| – Breite | 5,5 |
| – Höhe | 21 |
| – Gewicht netto in g | 250 |
| – Gewicht brutto in g | 550 |
| Barcode Karton | 8850206520015 |
| – Länge | 24,5 |
| – Breite | 19 |
| – Höhe | 22,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 6,8 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 19 |
| – Kt. / Palette | 95 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 ml
| Energie in kcal | 186 |
| Energie in kj | 778 |
| Fett | 0,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| – davon Zucker | 45 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1,05 g |

