Currypaste rot 400g – Cock
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 42106 |
| Bezeichnung | Currypaste rot 400g |
| Hersteller | Cock |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Getrocknete Chili 28%, Zitronengras, Knoblauch, Schalotten, Salz, Kaffir-Limettenschale, Galgant, Gewürze (Koriandersamen, Kreuzkümmelpulver) |
| Produktbeschreibung | Würzpaste |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Plastikbecher |
| Barcode Stück | 84909002341 |
| – Länge | 9 |
| – Breite | 9 |
| – Höhe | 9,5 |
| – Gewicht netto in g | 400 |
| – Gewicht brutto in g | 446 |
| Barcode Karton | 20084909002345 |
| – Länge | 37,5 |
| – Breite | 28 |
| – Höhe | 19,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 11 |
| – EVE/Karton | 24 |
| – Kt. / Lage | 8 |
| – Kt. / Palette | 48 |
| – Lage / Pal | 6 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 134 |
| Energie in kj | 559 |
| Fett | 6,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| – davon Zucker | 8,5 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 14,7 g |

