Edamame Sojabohnen 400g (TK) – ITA-SAN
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 91404 |
| Bezeichnung | Edamame Sojabohnen 400g (TK) |
| Hersteller | ITA-SAN |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 12019000 |
| Zutaten | Sojabohnen |
| Produktbeschreibung | Grüne Sojabohnen in Schoten, blanchiert, tiefgefroren |
| Verpackungsart | Plastikbeutel |
| Barcode Stück | 431634002828 |
| – Gewicht netto in g | 400 |
| – Gewicht brutto in g | 420 |
| Barcode Karton | 4316734602820 |
| – Länge | 28 |
| – Breite | 23 |
| – Höhe | 18,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 4,6 |
| – EVE/Karton | 10 |
| Restlaufzeit in Tagen | 120 |
| Alkohol Vol% | 0 |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 142 |
| Energie in kj | 592 |
| Fett | 6,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| – davon Zucker | 3,9 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,01 g |

