Erdnüsse geschält 1kg
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 81301 |
| Bezeichnung | Erdnüsse geschält 1kg |
| Produktbeschreibung | Erdnüsse blanchiert |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Kartoninhalt | 10 |
| Einheit | Stk |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackungsart | Vacuum |
| Warennummer | 20081198 |
| Barcode Ktn | 8710647193721 |
| Barcode Stk | 8710647193738 |
| E_Gewicht netto in g | 1 000,00 |
| E_Gewicht brutto in kg | 1 025,00 |
| E_B | 5,5 |
| E_H | 23 |
| E_L | 14,5 |
| K_Gewicht brutto in kg | 10,6 |
| K_B | 26 |
| K_H | 25 |
| K_L | 32,5 |
| Kt. / Lage | 10 |
| Kt. / Palette | 50 |
| Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Lagerkriterien.Datensatzinfo | Kühl und trocken lagern. |
| Zutaten | Erdnüsse |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 567 |
| Energie in kj | 2 347 |
| Fett | 49 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Salz | 0 g |

