Hot Bean Sauce (Scharfe Bohnensauce) 450g – Harhar
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41309 |
| Bezeichnung | Hot Bean Sauce (Scharfe Bohnensauce) 450g |
| Hersteller | Harhar |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Hot pfeffer, Sojabohnen 29%, Wasser, Sesamöl, Geschmacksverstärker: E621, E627, E631,E640, Salz, Verickungsmittel: E415, E1422, Zucker, Säureregulator: E270 |
| Produktbeschreibung | Würzsauce |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Glas |
| Barcode Stück | 4711209051026 |
| – Länge | 8 |
| – Breite | 8 |
| – Höhe | 13 |
| – Gewicht netto in g | 450 |
| – Gewicht brutto in g | 720 |
| Barcode Karton | 4711209651028 |
| – Länge | 35 |
| – Breite | 27,5 |
| – Höhe | 30 |
| – Gewicht brutto in kg | 18,1 |
| – EVE/Karton | 24 |
| – Kt. / Lage | 9 |
| – Kt. / Palette | 36 |
| – Lage / Pal | 4 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 97 |
| Energie in kj | 405 |
| Fett | 4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| – davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 1,7 g |

