Ingwer in Scheiben eingelegt 100g – Thai Dancer
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 52204 |
| Bezeichnung | Ingwer in Scheiben eingelegt 100g |
| Hersteller | Thai Dancer |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 20019097 |
| Zutaten | Ingwer, Wasser, Zucker, Salz, Säuerungsmittel: E260, Konservierungsstoff: E211 |
| Produktbeschreibung | Eingelegter Ingwer in Scheiben |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
| Verpackungsart | Glas |
| Barcode Stück | 8852646231001 |
| – Länge | 5 |
| – Breite | 5 |
| – Höhe | 9 |
| – Gewicht netto in g | 100 |
| – Gewicht brutto in g | 240 |
| Barcode Karton | 8852646003813 |
| – Länge | 34,5 |
| – Breite | 22,5 |
| – Höhe | 11,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 6,1 |
| – EVE/Karton | 24 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 30 |
| Energie in kj | 127 |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| – davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,05 g |

