Mango Pulp 850g – Mulackal
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 51105 |
| Bezeichnung | Mango Pulp 850g |
| Hersteller | Mulackal |
| Ursprungsland | IN |
| Zolltarifnummer | 20089963 |
| Zutaten | Alphonso Mangofrüchte (90%), Zuckersirup und Zitronensäure (E330) |
| Produktbeschreibung | Mangopüree |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 9120031213680 |
| – Länge | 10 |
| – Breite | 10 |
| – Höhe | 11,8 |
| – Gewicht netto in g | 850 |
| – Gewicht brutto in g | 974 |
| Barcode Karton | 9120031216414 |
| – Länge | 41,5 |
| – Breite | 31,5 |
| – Höhe | 12 |
| – Gewicht brutto in kg | 12,5 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 6 |
| – Kt. / Palette | 72 |
| – Lage / Pal | 12 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 128 |
| Energie in kj | 1359 |
| Fett | 0,38 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 30,5 g |
| – davon Zucker | 27,43 g |
| Eiweiß | 0,76 g |
| Salz | 0 g |

