Minifrühlingsrolle 900g (TK) – Kaiser Palast
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 91302 |
| Bezeichnung | Minifrühlingsrolle 900g (TK) |
| Hersteller | Kaiser Palast |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 19059090 |
| Zutaten | Zutaten: Gemüsefüllung 50% (Weißkohl, Süßkartoffelstärke, Karotten, grüne Bohnen, Zwiebeln, Glasnudeln (Mungobohnenstärke, Wasser), Rapsöl, Salz, Zucker, getrockneter Tofu (Sojabohnen, Wasser), SESAMÖL, Knoblauch, Ingwer, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat (E621), Dinatriumguanylat (E627); weißes Pfefferpulver), Teig 50% (WEIZENMEHL, Wasser, Salz, Rapsöl). |
| Produktbeschreibung | Mini-Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung |
| Lagerkriterien | Tiefgekühltes Produkt. Aufbewahren bei -18C. |
| Verpackungsart | Karton |
| Barcode Stück | 4316734017594 |
| – Länge | 4 |
| – Breite | 29,5 |
| – Höhe | 16 |
| – Gewicht netto in g | 900 |
| – Gewicht brutto in g | 1 060,00 |
| Barcode Karton | 4316734617596 |
| – Länge | 32 |
| – Breite | 30 |
| – Höhe | 25,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 10,6 |
| – EVE/Karton | 10 |
| – Kt. / Palette | 60 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Tiefgekühltes Produkt. Aufbewahren bei -18C. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 150 |
| Energie in kj | 633 |
| Fett | 1,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 1,3 g |

