Misopaste dunkel 500g – Shinyo
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 42203 |
| Bezeichnung | Misopaste dunkel 500g |
| Hersteller | Shinyo |
| Ursprungsland | JP |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Wasser, Sojabohnen, Reis, Salz, Alkohol, Geschmacksverstärker: Mononagtriumglutamat, Farbstoff: Robiflavine |
| Produktbeschreibung | Paste aus Sojabohnen |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 4316734084602 |
| – Länge | 9 |
| – Breite | 5,5 |
| – Höhe | 15 |
| – Gewicht netto in g | 500 |
| – Gewicht brutto in g | 520 |
| Barcode Karton | 4316734684604 |
| – Länge | 29 |
| – Breite | 19,5 |
| – Höhe | 16 |
| – Gewicht brutto in kg | 5,5 |
| – EVE/Karton | 10 |
| – Kt. / Lage | 16 |
| – Kt. / Palette | 112 |
| – Lage / Pal | 7 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 210 |
| Energie in kj | 881 |
| Fett | 5,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| – davon Zucker | 19 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 12 g |

