Mixed Rice Cracker 180g – Khao Shong
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 81105 |
| Bezeichnung | Mixed Rice Cracker 180g |
| Hersteller | Khao Shong |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 19042095 |
| Zutaten | Reiskräcker 50%: Klebreismehl, palmöl, sojasauce (Sojabohnen, Weizen, Salz, Wasser), Zucker, Salz, modiefizierte Tapiokastärke: Chilipulver, seetang, Knoblachpulver, Zwiebelpulver, Farbstoffe: Ammoniak-Zuckerkulör, Paprikaextrakt. Überzogene Erbsen 30%: grüne Erbsen, Klebreismehl, Palmöl, zucker, Sojabohnenöl. Überzogene Erdnüsse 20%: Klebreismehl, Weizenmehl, Erdnüsse, Zucker, Palmöl, Tintenfisch, Garnelen, Salz |
| Produktbeschreibung | Reisgebäckmischung |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 8850043130460 |
| – Länge | 9 |
| – Breite | 9 |
| – Höhe | 17 |
| – Gewicht netto in g | 180 |
| – Gewicht brutto in g | 276 |
| Barcode Karton | 4316734685793 |
| – Länge | 55 |
| – Breite | 37 |
| – Höhe | 19,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 7,4 |
| – EVE/Karton | 24 |
| – Kt. / Lage | 4 |
| – Kt. / Palette | 28 |
| – Lage / Pal | 7 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 480 |
| Energie in kj | 2019 |
| Fett | 13 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| – davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 1 g |

