Mungobohnenkeimlinge 2,9kg – Diamond
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 52404 |
| Bezeichnung | Mungobohnenkeimlinge 2,9kg |
| Hersteller | Diamond |
| Ursprungsland | CN |
| Zutaten | Mungobohnenkeimlinge, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
| Produktbeschreibung | Mungobohnenkeimlinge in Lake |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
| Verpackungsart | Dose |
| Barcode Stück | 4316734049922 |
| – Länge | 15,5 |
| – Breite | 15,5 |
| – Höhe | 17,5 |
| – Gewicht netto in g | 2 900,00 |
| – Gewicht brutto in g | 3 220,00 |
| Barcode Karton | 4316734649924 |
| – Länge | 50 |
| – Breite | 31,5 |
| – Höhe | 17,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 19,4 |
| – EVE/Karton | 6 |
| – Kt. / Lage | 5 |
| – Kt. / Palette | 25 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 900 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 8 |
| Energie in kj | 32 |
| Fett | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,67 g |

