Pankomehl 10kg – Samlip
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 12303 |
| Bezeichnung | Pankomehl 10kg |
| Hersteller | Samlip |
| Ursprungsland | Korea |
| Zolltarifnummer | 19059030 |
| Zutaten | Weizenmehl, Hefe, Salz, Palmöl, Glukose, Gerstenmahlmehl, isoliertes Sojaeiweiß, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure (E300). |
| Produktbeschreibung | Paniermehl |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Papierverpackung |
| Barcode Stück | 8801068371536 |
| – Länge | 16 |
| – Breite | 42 |
| – Höhe | 78 |
| – Gewicht netto in g | 10000 |
| – Gewicht brutto in g | 10400 |
| Barcode Karton | |
| – Länge | |
| – Breite | |
| – Höhe | |
| – Gewicht brutto in kg | |
| – EVE/Karton | 1 |
| – Kt. / Lage | |
| – Kt. / Palette | 21 |
| – Lage / Pal | |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 376 |
| Energie in kj | 1594 |
| Fett | 2,60 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 74,00 g |
| – davon Zucker | 2,60 g |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Salz | 1,40 g |

