Ramensuppe Tan Tan Men 2kg – Nihon Shokken
Produktspezifikation
Artikelnummer | 04104 |
Bezeichnung | Ramensuppe Tan Tan Men 2kig |
Hersteller | Nihon Shokken |
Ursprungsland | Japan |
Zolltarifnummer | 21041000 |
Zutaten | Glukose Sirup, hydrolysiertes Eiweiß (SOJAbohnen, Salz), SESAMpaste, Wasser, Miso (SOJAbohnen, Wasser, Reis, Salz), pflanzliche Öle (SESAMsamen, SOJAbohnen, Mais), Gemüsepaste (Porree, Knoblauch, Koreanische rote Chilipaste [roter Pfeffer, SOJAbohnen, Reis, Salz, Zucker, Glukose Sirup], Dextrin, Reiskleieöl), Gemahlene SESAMsamen, Salz, Chilibohnensoße, (roter Pfeffer, Miso [SOJAbohnen, Reis, Salz], Gewürze), Zwiebelextrakt, Ballaststoff, Hefeextrakt, Farbstoff (E150a, E160c), Branntweinessig, Gewürze, Shiitake-Pilzextrakt, Gewürzextrakt |
Produktbeschreibung | Suppenzubereitung |
Lagerkriterien | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Verpackungsart | Plastikkanister |
Barcode Stück | 4904131376101 |
– Länge in cm | 9,50 |
– Breite in cm | 9,50 |
– Höhe in cm | 28 |
– Gewicht netto in g | 2000 |
– Gewicht brutto in g | 2130 |
Barcode Karton | 14904131376108 |
– Länge in cm | 31,50 |
– Breite in cm | 20,80 |
– Höhe in cm | 29,50 |
– Gewicht brutto in kg | |
– EVE/Karton | 6 |
– Kt. / Lage | 12 |
– Kt. / Palette | 48 |
– Lage / Pal | 4 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Alkohol Vol% | 0 |
Nährwerte pro 100 g
Energie in kcal | 295 |
Energie in kj | 1234 |
Fett | 17,70 |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,60 |
Kohlenhydrate | 25,00 |
– davon Zucker | 15,00 |
Eiweiß | 8,90 |
Salz | 7,10 |