Reisessig (Sushi Su) 710ml – Mizkan
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 61304 |
| Bezeichnung | Reisessig (Sushi Su) 710ml |
| Hersteller | Mizkan |
| Ursprungsland | US |
| Zolltarifnummer | 22090091 |
| Zutaten | Glukose-Fruktose-Sirup, Branntweinessig, Wasser, Speisesalz, Reisessig, brauner Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627 |
| Produktbeschreibung | Reisessig |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Barcode Stück | 73575295355 |
| – Länge | 7 |
| – Breite | 7 |
| – Höhe | 25 |
| – Gewicht netto in g | 710 |
| – Gewicht brutto in g | 1 167,00 |
| Barcode Karton | 10073575295352 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 10 |
| – Kt. / Palette | 50 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 ml
| Energie in kcal | 133 |
| Energie in kj | 557 |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| – davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 8,3 g |

