Sauce für Pekingente 383g – LKK
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41316 |
| Bezeichnung | Sauce für Pekingente 383g |
| Hersteller | LKK |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Zucker, fermentierte Sojabohnenpaste (Wasser, Salz, Sojabohnen, Weizenmehl), Wasser, Tomatenpaste, gesalzene Pflaumen, Sesampaste, Sojabohnenöl, Farbestoff E150e, modifizierte Maisstärke, Gewürze, Stabilisator E415 (Sojabohnen, Weizen), Geschmacksverstärker (E631, E627) |
| Produktbeschreibung | Würzsauce |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Glas |
| Barcode Stück | 78895124095 |
| – Länge | 7 |
| – Breite | 7 |
| – Höhe | 12 |
| – Gewicht netto in g | 383 |
| – Gewicht brutto in g | 605 |
| Barcode Karton | 30078895124096 |
| – Länge | 29,5 |
| – Breite | 22 |
| – Höhe | 12,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 7,3 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 13 |
| – Kt. / Palette | 91 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 248 |
| Energie in kj | 1046 |
| Fett | 6,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| – davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 4,4 g |

