Seetangblätter Nori Silber 10 Blatt 25g – AFS
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 53105 |
| Bezeichnung | Seetangblätter Nori Silber 10 Blatt 25g |
| Hersteller | AFS |
| Ursprungsland | KR |
| Zolltarifnummer | 12122100 |
| Zutaten | getrocknete, geröstete Algen |
| Produktbeschreibung | getrocknete, geröstete Algen |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 8809455630440 |
| – Länge | 20 |
| – Breite | 20 |
| – Höhe | 26 |
| – Gewicht netto in g | 25 |
| – Gewicht brutto in g | 36 |
| Barcode Karton | 18809455630447 |
| – Länge | 43 |
| – Breite | 27 |
| – Höhe | 10 |
| – Gewicht brutto in kg | 1,1 |
| – EVE/Karton | 20 |
| Restlaufzeit in Tagen | 120 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 306 |
| Energie in kj | 1280 |
| Fett | 2,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 43 g |
| Salz | 1,7 g |

