Seetangblätter Nori Silber 50 Blatt 125g – AFS
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 53102 |
| Bezeichnung | Seetangblätter Nori Silber 50 Blatt 125g |
| Hersteller | AFS |
| Ursprungsland | KR |
| Zolltarifnummer | 12122100 |
| Zutaten | getrocknete, geröstete Algen |
| Produktbeschreibung | getrocknete, geröstete Algen |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 8809455630457 |
| – Länge | 24,5 |
| – Breite | 2 |
| – Höhe | 31 |
| – Gewicht netto in g | 125 |
| – Gewicht brutto in g | 140 |
| Barcode Karton | 18809455630454 |
| – Länge | 43 |
| – Breite | 31 |
| – Höhe | 28,5 |
| – Gewicht brutto in kg | 3,17 |
| – EVE/Karton | 20 |
| – Kt. / Lage | 6 |
| – Kt. / Palette | 30 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 310 |
| Energie in kj | 1280 |
| Fett | 2,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 52,1 g |
| – davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 37,7 g |
| Salz | 1,7 g |

