Sesamöl 1,89l – LKK
Produktspezifikation
Artikelnummer | 62102 |
Bezeichnung | Sesamöl 1,89l |
Hersteller | LKK |
Ursprungsland | US |
Zolltarifnummer | 15155019 |
Zutaten | Sojabohnenöl, Sesamöl 30% |
Produktbeschreibung | Würzöl mit Sesamgeschmack |
Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Verpackungsart | Plastikflasche |
Barcode Stück | 742812709770 |
– Länge | 12 |
– Breite | 12 |
– Höhe | 24,5 |
– Gewicht netto in g | 1 890,00 |
Barcode Karton | 78895129731 |
– Länge | 37,5 |
– Breite | 25,5 |
– Höhe | 26,5 |
– Gewicht brutto in kg | 11,3 |
– EVE/Karton | 6 |
– Kt. / Lage | 9 |
– Kt. / Palette | 45 |
– Lage / Pal | 5 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Alkohol Vol% | 0 |
Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 ml
Energie in kcal | 828 |
Energie in kj | 3404 |
Fett | 92 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0 g |