Sesamöl 650ml – Oh aik gun
Produktspezifikation
Artikelnummer | 62101 |
Bezeichnung | Sesamöl 650ml |
Hersteller | Oh aik gun |
Ursprungsland | SG |
Zolltarifnummer | 15150190 |
Zutaten | Sesamöl aus gerösteter Saat |
Produktbeschreibung | Sesamöl aus gerösteter Saat |
Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Verpackungsart | Glasflasche |
Barcode Stück | 8888757106006 |
– Länge | 7 |
– Breite | 7 |
– Höhe | 29,5 |
– Gewicht netto in g | 650 |
– Gewicht brutto in g | 1 040,00 |
Barcode Karton | 18888757206000 |
– Länge | 32 |
– Breite | 24 |
– Höhe | 30 |
– Gewicht brutto in kg | 12,9 |
– EVE/Karton | 12 |
– Kt. / Lage | 10 |
– Kt. / Palette | 50 |
– Lage / Pal | 5 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Alkohol Vol% | 0 |
Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 ml
Energie in kcal | 896 |
Energie in kj | 3752 |
Fett | 99 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |