Sesamsauce Tahina 1100g – Koska
Produktspezifikation
Artikelnummer | 41318 |
Bezeichnung | Sesamsauce Tahina 1100g |
Hersteller | Koska |
Ursprungsland | TR |
Zutaten | Sesam |
Produktbeschreibung | Paste aus Sesamkörnern |
Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Verpackungsart | Plastikflasche |
Barcode Stück | 8690710136049 |
– Länge | 8 |
– Breite | 8 |
– Höhe | 22 |
– Gewicht netto in g | 1 100,00 |
– Gewicht brutto in g | 1 160,00 |
Barcode Karton | 8690710436040 |
– Länge | 25 |
– Breite | 25 |
– Höhe | 22 |
– Gewicht brutto in kg | 10,5 |
– EVE/Karton | 9 |
– Kt. / Lage | 12 |
– Kt. / Palette | 60 |
– Lage / Pal | 5 |
Restlaufzeit in Tagen | 90 |
Alkohol Vol% | 0 |
Lagerkriterien | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Nährwerte pro 100 g
Energie in kcal | 672 |
Energie in kj | 2778 |
Fett | 58 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 22,7 g |
Salz | 0,4 g |