Sriracha Mayo Sauce 455ml (oranger Deckel) – Flying Goose
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 41117 |
| Bezeichnung | Sriracha Mayo Sauce 455ml (oranger Deckel) |
| Hersteller | Flying Goose |
| Ursprungsland | TH |
| Zolltarifnummer | 21039090 |
| Zutaten | Wasser, Chili 20%, Sojaöl, Zucker, Essig, Maisstärke, Salz, Stabilisator: E415, Knoblauch, Senf, Nährsäuren: E260, E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsmittel: E202, Antioxidant: E319 |
| Produktbeschreibung | Würzsauce |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
| Verpackungsart | Plastikflasche |
| Barcode Stück | 8853662056661 |
| – Länge | 6,7 |
| – Breite | 6,7 |
| – Höhe | 18,8 |
| – Gewicht netto in g | 460 |
| – Gewicht brutto in g | 550 |
| Barcode Karton | 8853662058665 |
| – Länge | 26,5 |
| – Breite | 21 |
| – Höhe | 23 |
| – Gewicht brutto in kg | 6,8 |
| – EVE/Karton | 12 |
| – Kt. / Lage | 14 |
| – Kt. / Palette | 70 |
| – Lage / Pal | 5 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
| Lagerkriterien | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 259 |
| Energie in kj | 1075 |
| Fett | 18 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 19,2 g |
| – davon Zucker | 13,8 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | 4,1 g |

