Sushireis 20kg – Kenji
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 11311 |
| Bezeichnung | Sushireis 20kg |
| Hersteller | Kenji |
| Ursprungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 10063092 |
| Zutaten | Reis |
| Produktbeschreibung | Sushireis |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 8030565000179 |
| – Länge | 65,50 |
| – Breite | 29,50 |
| – Höhe | 13,50 |
| – Gewicht netto in g | 20000 |
| – Gewicht brutto in g | 20050 |
| Barcode Karton | |
| – Länge | |
| – Breite | |
| – Höhe | |
| – Gewicht brutto in kg | |
| – EVE/Karton | 1 |
| – Kt. / Lage | 6 |
| – Kt. / Palette | 48 |
| – Lage / Pal | 8 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Alkohol Vol% | 0 |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 343 |
| Energie in kj | 1456 |
| Fett | 0,60 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 76,60 g |
| – davon Zucker | 0,30 g |
| Eiweiß | 6,50 g |
| Salz | 0,01 g |

