Udong Nudeln frisch 200g – Samlip
Produktspezifikation
| Artikelnummer | 21501 |
| Bezeichnung | Udong Nudeln frisch 200g |
| Hersteller | Samlip |
| Ursprungsland | KR |
| Zolltarifnummer | 19023090 |
| Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Modifizierte Tapiokastärke, Feuchthaltmittel: Glycerin; Salz, Säureregulatoren: Milchsäure, Essigsäure, Natriumlacatat, kann Ei enthalten |
| Produktbeschreibung | Dicke Weizennudeln |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
| Verpackungsart | Kunststoffverpackung |
| Barcode Stück | 8809455630020 |
| – Länge | 11 |
| – Breite | 2 |
| – Höhe | 12 |
| – Gewicht netto in g | 200 |
| – Gewicht brutto in g | 210 |
| Barcode Karton | 18809455630553 |
| – Länge | 36 |
| – Breite | 27 |
| – Höhe | 12 |
| – Gewicht brutto in kg | 6,7 |
| – EVE/Karton | 30 |
| – Kt. / Lage | 8 |
| – Kt. / Palette | 8 |
| – Lage / Pal | 8 |
| Restlaufzeit in Tagen | 90 |
| Lagerkriterien | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g
| Energie in kcal | 138 |
| Energie in kj | 577 |
| Fett | 0,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 29,2 g |
| – davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,11 g |

